Gruppe A
| Fr., 11. Juni 2010, 16:00 Uhr in Johannesburg (Soccer City) | |||
| Südafrika | – | Mexiko | 1:1 (0:0) |
| Fr., 11. Juni 2010, 20:30 Uhr in Kapstadt | |||
| Uruguay | – | Frankreich | 0:0 (0:0) |
| Mi., 16. Juni 2010, 20:30 Uhr in Pretoria | |||
| Südafrika | – | Uruguay | 0:3 (0:1) |
| Do., 17. Juni 2010, 20:30 Uhr in Polokwane | |||
| Frankreich | – | Mexiko | -:- (-:-) |
| Di., 22. Juni 2010, 16:00 Uhr in Rustenburg | |||
| Mexiko | – | Uruguay | -:- (-:-) |
| Di., 22. Juni 2010, 16:00 Uhr in Bloemfontein | |||
| Frankreich | – | Südafrika | -:- (-:-) |
Gruppe B
| Sa., 12. Juni 2010, 13:30 Uhr in Port Elizabeth | |||
| Südkorea | – | Griechenland | 2:0 (1:0) |
| Sa., 12. Juni 2010, 16:00 Uhr in Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | |||
| Argentinien | – | Nigeria | 1:0 (1:0) |
| Do., 17. Juni 2010, 13:30 Uhr in Johannesburg (Soccer City) | |||
| Argentinien | – | Südkorea | 4:1 (2:1) |
| Do., 17. Juni 2010, 16:00 Uhr in Bloemfontein | |||
| Griechenland | – | Nigeria | 2:1 (1:1) |
| Di., 22. Juni 2010, 20:30 Uhr in Durban | |||
| Nigeria | – | Südkorea | -:- (-:-) |
| Di., 22. Juni 2010, 20:30 Uhr in Polokwane | |||
| Griechenland | – | Argentinien | -:- (-:-) |
Gruppe C
| Sa., 12. Juni 2010, 20:30 Uhr in Rustenburg | |||
| England | – | USA | 1:1 (1:1) |
| So., 13. Juni 2010, 13:30 Uhr in Polokwane | |||
| Algerien | – | Slowenien | 0:1 (0:0) |
| Fr., 18. Juni 2010, 16:00 Uhr in Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | |||
| Slowenien | – | USA | -:- (-:-) |
| Fr., 18. Juni 2010, 20:30 Uhr in Kapstadt | |||
| England | – | Algerien | -:- (-:-) |
| Mi., 23. Juni 2010, 16:00 Uhr in Pretoria | |||
| USA | – | Algerien | -:- (-:-) |
| Mi., 23. Juni 2010, 16:00 Uhr in Port Elizabeth | |||
| Slowenien | – | England | -:- (-:-) |
Gruppe D
| So., 13. Juni 2010, 16:00 Uhr in Pretoria | |||
| Serbien | – | Ghana | 0:1 (0:0) |
| So., 13. Juni 2010, 20:30 Uhr in Durban | |||
| Deutschland | – | Australien | 4:0 (2:0) |
| Fr., 18. Juni 2010, 13:30 Uhr in Port Elizabeth | |||
| Deutschland | – | Serbien | 0:1 0-:1) |
| Sa., 19. Juni 2010, 16:00 Uhr in Rustenburg | |||
| Ghana | – | Australien | -:- (-:-) |
| Mi., 23. Juni 2010, 20:30 Uhr in Nelspruit | |||
| Australien | – | Serbien | -:- (-:-) |
| Mi., 23. Juni 2010, 20:30 Uhr in Johannesburg (Soccer City) | |||
| Ghana | – | Deutschland | -:- (-:-) |
Gruppe E
| Mo., 14. Juni 2010, 13:30 Uhr in Johannesburg (Soccer City) | |||
| Niederlande | – | Dänemark | 2:0 (0:0) |
| Mo., 14. Juni 2010, 16:00 Uhr in Bloemfontein | |||
| Japan | – | Kamerun | -:- (-:-) |
| Sa., 19. Juni 2010, 13:30 Uhr in Durban | |||
| Niederlande | – | Japan | -:- (-:-) |
| Sa., 19. Juni 2010, 20:30 Uhr in Pretoria | |||
| Kamerun | – | Dänemark | -:- (-:-) |
| Do., 24. Juni 2010, 20:30 Uhr in Rustenburg | |||
| Dänemark | – | Japan | -:- (-:-) |
| Do., 24. Juni 2010, 20:30 Uhr in Kapstadt | |||
| Kamerun | – | Niederlande | -:- (-:-) |
Gruppe F
| Mo., 14. Juni 2010, 20:30 Uhr in Kapstadt | |||
| Italien | – | Paraguay | -:- (-:-) |
| Di., 15. Juni 2010, 13:30 Uhr in Rustenburg | |||
| Neuseeland | – | Slowakei | -:- (-:-) |
| So., 20. Juni 2010, 13:30 Uhr in Bloemfontein | |||
| Slowakei | – | Paraguay | -:- (-:-) |
| So., 20. Juni 2010, 16:00 Uhr in Nelspruit | |||
| Italien | – | Neuseeland | -:- (-:-) |
| Do., 24. Juni 2010, 16:00 Uhr in Polokwane | |||
| Paraguay | – | Neuseeland | -:- (-:-) |
| Do., 24. Juni 2010, 16:00 Uhr in Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | |||
| Slowakei | – | Italien | -:- (-:-) |
Gruppe G
| Di., 15. Juni 2010, 16:00 Uhr in Port Elizabeth | |||
| Elfenbeinküste | – | Portugal | -:- (-:-) |
| Di., 15. Juni 2010, 20:30 Uhr in Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | |||
| Brasilien | – | Nordkorea | -:- (-:-) |
| So., 20. Juni 2010, 20:30 Uhr in Johannesburg (Soccer City) | |||
| Brasilien | – | Elfenbeinküste | -:- (-:-) |
| Mo., 21. Juni 2010, 13:30 Uhr in Kapstadt | |||
| Portugal | – | Nordkorea | -:- (-:-) |
| Fr., 25. Juni 2010, 16:00 Uhr in Nelspruit | |||
| Nordkorea | – | Elfenbeinküste | -:- (-:-) |
| Fr., 25. Juni 2010, 16:00 Uhr in Durban | |||
| Portugal | – | Brasilien | -:- (-:-) |
Gruppe H
| Mi., 16. Juni 2010, 13:30 Uhr in Nelspruit | |||
| Honduras | – | Chile | -:- (-:-) |
| Mi., 16. Juni 2010, 16:00 Uhr in Durban | |||
| Spanien | – | Schweiz | -:- (-:-) |
| Mo., 21. Juni 2010, 16:00 Uhr in Port Elizabeth | |||
| Chile | – | Schweiz | -:- (-:-) |
| Mo., 21. Juni 2010, 20:30 Uhr in Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | |||
| Spanien | – | Honduras | -:- (-:-) |
| Fr., 25. Juni 2010, 20:30 Uhr in Bloemfontein | |||
| Schweiz | – | Honduras | -:- (-:-) |
| Fr., 25. Juni 2010, 20:30 Uhr in Pretoria | |||
| Chile | – | Spanien | -:- (-:-) |

